0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 октября в Усть-Колпне
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +10° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +10° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +10° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +10° | ЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +14° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +12° | З3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +10° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +10° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +7° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +4° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +5° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +7° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +8° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +11° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +13° | Ю3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +13° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +12° | ЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +7° | ЗСЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +4° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +6° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +7° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +7° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +7° | ЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +7° | ЗЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +5° | ЮЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +5° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +6° | ЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +10° | ЗЮЗ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +9° | ЗЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +5° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +8° | З3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +9° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +10° | СЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +12° | СЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +14° | ЗСЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +16° | СЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +14° | З4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +13° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +12° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +11° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +11° | ЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +11° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +12° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +13° | ЗЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +15° | ЗЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +12° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +11° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +8° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +0° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | ЮЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +5° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +5° | Ю2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +5° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +4° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | В2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | В1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | В2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | В2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ВЮВ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | В4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +2° | В2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +1° | В2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | В2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -0° | ВЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ВЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | С3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ССЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -7° | ССЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | СЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -8° | СЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -6° | СЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ССВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | ССВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +4° | ЮЮВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +4° | ЮЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | Ю4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ССВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | СВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ВСВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ВСВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ВСВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +4° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +5° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Усть-Колпне за 23 октября.